产品中心
更多产品满足您精益求精的需求
当前所在位置 : 首页 > 产品和系统 > 电气系统 > 变压器
联系电话:4000188699
传真:0516-83551611
邮箱:business@zdet.net
售后邮箱:business@zdet.net
地址:江苏省徐州市经济开发区龙蟠大道5号
<
  • 10kV级S13系列三角立体配电变压器

10kV级S13系列三角立体配电变压器

立体铁心油浸式变压器,是一种结构更合理、性能更优良、制造成本更低的新型高可靠性变压器产品。 产品突破了传统的平面式结构,采用三相对称立体式结构。且由于其磁路中无空气隙,硅钢带的导磁方向与磁路方 向完全一致,三个心柱呈等边三角形立体排列,三个磁路长度一致。且都最短,加工套装无废料等特点;因此是一种使用传统材料,但运行噪音更低,结构更为紧凑的高效节能型变压器。其在降低损耗,节约材料上的出色表现,完全符合我国的节能方针。
产品特点:
节能降耗,降低噪音特点;
节省材料,降低成本;
三相平衡,抗短路能力增强;
质量稳定,生产效率提高;
防盗,占地面积小,外型美观;
经济性能好,性价比高。
变压器型号说明:

容量 (KVA) 30 50 80 100 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600
电压组合 高压HV 10±5% 10±2×2.5%
低压LV 0.4
联结组别   Dyn11 Yzn11 Yyn0
空载损耗 W 80 100 130 150 200 240 290 340 410 480 570 700 830 970 1170
负载损耗 W 630/600 910/600 1310/1250 1580/1500 2310/2200 2730/2600 3200/3050 3830/3650 4520/4300 5410/5100 6200 7500 10300 12000 14500
空载电流 % 0.30 0.24 0.22 0.21 0.19 0.18 0.17 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15 0.14 0.13 0.12
短路阻抗 % 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
器身重 kg 178 236 313 356 484 556 655 769 896 1044 1352 1613 1703 20265 2592
油重 Kg 113 111 146 148 185 228 263 274 323 433 414 496 656 702 1045
总重 kg 377 435 553 607 797 937 1091 1269 1437 1872 2085 2481 3000 3449 4459
外形尺寸(mm) 长(L) 1028 1025 1096 1096 1080 1109 1196 1276 1306 1483 1395 1526 1717 1711 1880
宽(B) 682 683 722 722 935 960 1036 1105 1131 1284 1210 1321 1487 1482 1628
高(H) 1199 1224 1314 1334 1441 1444 1457 1467 1542 1592 1649 1711 1726 1829 1938
安装尺寸(mm) E1 380 380 380 380 400 400 400 550 550 550 550 550 550 550 550
E2 550 550 550 550 660 660 660 820 820 820 820 820 1070 1070 1070
D 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
低压相线端子(mm) 图形 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
b 35 35 35 35 35 35 46 46 46 80 80 80 90 100 100
b1 26 26 26 26 26 26 26 26 45 45 45 45 45 45 45
d 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 18 18 18
δ 8 8 8 8 8 8 10 10 10 13 13 13 17 17 17
低压0线端子(mm) 图形 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
b 35 35 35 35 35 35 56 56 56 80 80 80 80 80 100
b1 26 26 26 26 26 26 26 26 26 45 45 45 45 45 45
d 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 18
δ 8 8 8 8 8 8 10 10 10 13 13 13 13 13 17

给我们的意见或建议
请填写如下表单
你的名字 (必填)
你的邮箱 (必填)
主题
手机号
你的留言